當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 真空泵維修 > 愛(ài)德華羅茨泵維修 > EH4200愛(ài)德華羅茨泵維修廠(chǎng)家
簡(jiǎn)要描述:EH 機械增壓泵以簡(jiǎn)單的羅茨泵原理為基礎,可用于壓力范圍為 0.01 至 10 mbar、需要高抽速的應用場(chǎng)合。此泵必須始終由另一個(gè)提供相對于大氣壓的高壓差的泵作為前級。機械增壓泵在相對較低的壓力下工作,不會(huì )暴露在與前級泵相同濃度的腐蝕性制程介質(zhì)下,因此高度可靠。應用半導體制程、真空蒸餾、真空包裝、鋼脫氣、薄膜覆層、真空冶金、低密度風(fēng)洞
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
EH 機械增壓泵以簡(jiǎn)單的羅茨泵原理為基礎,可用于壓力范圍為 0.01 至 10 mbar、需要高抽速的應用場(chǎng)合。此泵必須始終由另一個(gè)提供相對于大氣壓的高壓差的泵作為前級。機械增壓泵在相對較低的壓力下工作,不會(huì )暴露在與前級泵相同濃度的腐蝕性制程介質(zhì)下,因此高度可靠。
英國愛(ài)德華EH1200羅茨泵 增壓泵
應用
半導體制程、真空蒸餾、真空包裝、鋼脫氣、薄膜覆層、真空冶金、低密度風(fēng)洞、空間模擬、真空浸漬、油干燥和脫氣、制藥冷凍干燥、CO2激光
功能和優(yōu)勢
適用于在 0.01 至 50 mbar/0.0075 至 37.5 Torr 的壓力范圍下、需要超過(guò) 3000 m3h-1/1776 ft3min-1的高抽速的應用場(chǎng)合。
它可在相對較低的壓力環(huán)境下表現出更高的可靠性。
EH 泵具有高質(zhì)量的無(wú)油泵送機械裝置。這可提供:
安靜的無(wú)振動(dòng)運行。
牢靠且防腐蝕。
先進(jìn)的軸封技術(shù),處理艙中不會(huì )出現油污染防腐型泵送機械裝置采用高等級鑄鐵制造。
經(jīng)驗證的軸封布置可確保沒(méi)有油進(jìn)入泵送定子,并且由于不需要可能腐蝕或黏著(zhù)的內部和外部旁通管道及閥門(mén),因此可將維護要求降低。
軸封的設計經(jīng)過(guò)優(yōu)化,可確保潤滑劑無(wú)法進(jìn)入泵送機械裝置中。這可在需要最高標準清潔程度的應用中保持增壓泵性能。此外,這可防止在公差非常嚴格的轉子葉和端面上堆積吸入的微粒。
動(dòng)態(tài)平衡的轉子和精密研磨齒輪有助于實(shí)現泵的平穩、運行噪音小,而這些特點(diǎn)正是先進(jìn)技術(shù)設備的制造商所需要的。
技術(shù)數據
EH250 | EH500 | EH1200 | EH2600 | EH4200 | |
排量(工作容積) | 310 m3h-1/ 185 ft3min-1 | 505 m3h-1/ 300 ft3min-1 | 1195 m3h-1/ 715 ft3min-1 | 2590 m3h-1/ 1525 ft3min-1 | 4140 m3h-1/ 2440 ft3min-1 |
使用前級泵時(shí)的有效抽速 | 240 m3h-1/ 141 ft3min-1 | 350 m3h-1/ 206 ft3min-1 | 840 m3h-1/ 495 ft3min-1 | 1750 m3h-1/ 1031 ft3min-1 | 3100 m3h-1/ 1825 ft3min-1 |
泵的壓力差 | 0-180 mbar/0-140 Torr | 0-110 mbar/0-83 Torr | 0-90 mbar/0-68 Torr | 0-80 mbar/0-60 Torr | 0-60 mbar / 0-45 Torr |
進(jìn)氣口連接 | ISO63 | ISO100 | ISO160 | ISO160 | ISO250 |
出口連接 | ISO40 | ISO63 | ISO100 | ISO100 | ISO100 |
轉速 | 0-2900 rpm | 0-2900 rpm | 0-2900 rpm | 0-2900 rpm | 0-2900 rpm |
連續進(jìn)氣口工作壓力 | 0-1000 mbar/0-760 Torr | 0-1000 mbar/0-760 Torr | 0-1000 mbar/0-760 Torr | 0-1000 mbar/0-760 Torr | 0-1000 mbar/0-760 Torr |
最大出口壓力 | 1000 mbar/760 Torr | 1000 mbar/760 Torr | 1000 mbar/760 Torr | 1000 mbar/760 Torr | 1000 mbar/760 Torr |
推薦的前級泵 | GV80、E1M/E2M40、E1M/E2M80 | GV80、E2M80 | GV160、GV250、E2M80、E2M175 | GV250、GV400、E2M175、E2M275 | GV400、E2M275 |
電機功率 | |||||
碳氫化合物 | 2.2 kW / 3 hp | 2.2 kW/3 hp | 3 kW/4 hp | 11 kW/15 hp | 11 kW/15 hp |
PFPE | 1.5 kW / 2 hp | 1.5 kW/2 hp | 3 kW/4 hp | 7.5 kW/10 hp | 11 kW/15 hp |
ATEX | 2.2 kW | 2.2 kW | 3 kW | 11 kW | 11 kW |
防爆 | 3 hp | 3 hp | 4 hp | 15 hp | 15 hp |
環(huán)境溫度范圍 | |||||
工作 | 5 至 40°C/40 至 104°F | 5 至 40°C/40 至 104°F | 5 至 40°C/40 至 104°F | 5 至 40°C/40 至 104°F | 5 至 40°C/40 至 104°F |
存儲 | -10 至 80°C/14 至 176°F | -10 至 80°C/14 至 176°F | -10 至 80°C/14 至 176°F | -10 至 80°C/14 至 176°F | -10 至 80°C/14 至 176°F |
最大工作濕度 | 90% RH | 90% RH | 90% RH | 90% RH | 90% RH |
推薦用油 | Ultragrade 20 | Ultragrade 20 | Ultragrade 20 | Ultragrade 20 | Ultragrade 20 |
油容量 | |||||
齒輪箱 | 1.25 l/1.3 qt | 3.5 l/3.3 qt | 3.5 l/3.3 qt | ||
聯(lián)軸器蓋 | 1.5 l/1.6 qt | 1.5 l/1.6 qt | 1.5 l/1.6 qt | 6.5 l/7 qt | 6.5 l/7 qt |
軸封儲油器 | 0.125 l/0.25 qt | 0.125 l/0.25 qt | 0.125 l/0.25 qt | 1.5 l/1.4 qt | 1.5 l/1.4 qt |
重量 | 61 kg/134 lb | 74 kg/163 lb | 74 kg/163 lb | 308 kg/679 lb |
產(chǎn)品咨詢(xún)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃